Delicate NUTRISAVOUR™ Dinde
35,10 CHF
27,75 CHF
Economisez 21%
Paiement sécurisé (Visa, Master Card) ou virement bancaire
3 à 7 jours ouvrables
PRO PLAN NUTRISAVOUR DELICATE est un aliment pour chats complet et équilibré, qui apporte tous les nutriments indispensables, dont un prébiotique prouvé pour faciliter la santé du tube digestif. Il associe la nutrition que vous voulez avec un goût qu’il adore.
- Hautement digestible : grâce à des ingrédients de haute qualité, tels que le cabillaud, la volaille et /ou la dinde.
- Moins de réactions cutanées : aide à réduire les réactions cutanées liées à une sensibilité alimentaire.
- Santé digestive : prouvé pour améliorer la bonne santé digestive, grâce à l'inuline, un prébiotique qui aide à équilibrer la flore intestinale des chats délicats.
Composition :
Viandes et sous-produits animaux (dont 4 % de dinde), extraits de protéines végétales, poissons et sous-produits de poissons, huiles et graisses, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, sucres.
Analyses
NUTRIMENTS ESSENTIELS | UNITÉS | À la Dinde | Au Poisson de l'Océan |
Protéines | % | 12.6 | 12.6 |
Matières grasses | % | 3.8 | 3.8 |
Glucides | % | 3.0 | 3.0 |
Fibres brutes | % | 0.3 | 0.3 |
VITAMINES | |||
Vitamine A | UI/kg | 10904 | 10811 |
Vitamine D3 | UI/kg | 762 | 762 |
Vitamine E | UI/kg | 183 | 183 |
Vitamine K | mg/kg | 0.05 | 0.05 |
Thiamine (vitamine B1) | mg/kg | 2.7 | 2.7 |
Riboflavine (vitamine B2) | mg/kg | 3.2 | 3.2 |
Niacine (vitamine B3) | mg/kg | 22.2 | 22.2 |
Acide pantothénique (vitamine B5) | mg/kg | 6.8 | 6.8 |
Pyridoxine (vitamine B6) | mg/kg | 1.5 | 1.5 |
Biotine (vitamine B8) | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
Acide folique (vitamine B9) | mg/kg | 0.4 | 0.4 |
Cobalamine (vitamine B12) | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
Total des vitamines du groupe B | mg/kg | 37 | 37 |
Choline | mg/kg | 539 | 531 |
MINÉRAUX ESSENTIELS | |||
Calcium | % | 0.3 | 0.3 |
Phosphore | % | 0.3 | 0.3 |
Sodium | % | 0.4 | 0.3 |
Chlore | % | 0.1 | 0.1 |
Potassium | % | 0.2 | 0.1 |
Magnesium | % | 0.0 | 0.0 |
Fer | mg/kg | 31 | 31 |
Zinc | mg/kg | 75 | 75 |
Cuivre | mg/kg | 3.8 | 3.8 |
Manganèse | mg/kg | 5.4 | 5.4 |
Iode | mg/kg | 0.6 | 0.6 |
Sélénium | mg/kg | 0.1 | 0.1 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS OMÉGA | |||
Oméga 3 | % | 0.10 | 0.10 |
Oméga 6 | % | 1.10 | 1.10 |
Acide linoléique | % | 1.00 | 1.00 |
Acide arachidonique | % | 0.10 | 0.10 |
DHA | % | 0.00 | 0.01 |
AUTRES NUTRIMENTS | |||
Taurine | % | 583 | 583 |
CONCENTRATION ÉNERGÉTIQUE | |||
Energie métabolisable calculée | Kcal/kg | 869 | 869 |
chat
Commentaires (0)