M Adult OPTIBALANCE™ Poulet avec du riz
29,05 CHF
22,95 CHF
Economisez 21%
Aliment complet pour chiens adultes.
Paiement sécurisé (Visa, Master Card) ou virement bancaire
3 à 7 jours ouvrables
PRO PLAN® Medium Adult Original riche en poulet et avec du riz
Croquettes pour chiens de races moyennes, favorisant l'absorption des nutriments.
- croquettes pour les chiens de races moyennes pesant entre 10 et 25 kg
- recette spécialement adaptée aux besoins nutritionnels des chiens adultes de taille moyenne
- développées par des vétérinaires et des nutritionnistes : recette innovante, se basant sur les dernières connaissances scientifiques
- combinaison de nutriments OPTIBALANCE : soutient les besoins spécifiques des chiens de constitution robuste et contribue au bien-être de l'animal
- excellente absorption des nutriments : croquettes faciles à digérer qui favorisent l'absorption des nutriments
- des articulations saines : contiennent des substances vitales qui aident à préserver les articulations en bonne santé
- santé de la peau et du pelage : pour une peau saine et un poil brillant
- hygiène bucco-dentaire : contiennent des ingrédients qui contribuent à la santé des dents
- de délicieux morceaux de poulet : savoureuse source de protéines
- taille des croquettes adaptée à la mâchoire des chiens de races moyennes
Composition :
Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (7%), graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, hydrolysat, gluten de maïs, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson.
| Constituants analytiques* | Unité | Medium Adult |
| Humidité | % | 8.00 |
| Protéine | % | 26.00 |
| Matières grasses | % | 16.00 |
| Glucides | % | 40.00 |
| Cellulose brute | % | 2.50 |
| Cendres brutes | % | 7.50 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.31 |
| Phosphore | % | 0.84 |
| Sodium | % | 0.52 |
| Chlore | % | 0.89 |
| Potassium | % | 0.64 |
| Magnésium | % | 0.11 |
| Fer | mg/kg | 170.95 |
| Zinc | mg/kg | 184.88 |
| Cuivre | mg/kg | 16.65 |
| Manganèse | mg/kg | 50.33 |
| Iode | mg/kg | 2.35 |
| Sélénium | mg/kg | 0.37 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | UI/kg | 21004.98 |
| Vit D3 | UI/kg | 998.33 |
| Vit E | mg/kg | 474.61 |
| Vit K | mg/kg | 0.15 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 27.00 |
| Vit B2 | mg/kg | 13.38 |
| Vit B3 | mg/kg | 160.97 |
| Vit B5 | mg/kg | 45.02 |
| Vit B6 | mg/kg | 15.19 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
| Choline | mg/kg | 1864.00 |
| Taurine | mg/kg | 871.66 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Omèga- 6 | % | 2.70 |
| Acide linoléique | % | 2.30 |
| Omèga- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3670.00 |
chat
Commentaires (0)
