S & Mini Adult Sensitive Skin OPTIDERMA™ Saumon avec du riz
Aliment complet pour chiens adultes de petite taille (<10kg) ayant une peau sensible.
Paiement sécurisé (Visa, Master Card) ou virement bancaire
3 à 7 jours ouvrables
PRO PLAN® Small & Mini Adult Sensitive Skin
Croquettes sans gluten pour chien adulte de petites races à la peau sensible, pour la santé des articulations.
- croquettes pour les chiens adultes de petites et très petites races pesant entre 1 et 10 kg
- recette spécialement adaptée aux besoins des chiens ayant une peau sensible ou souffrant de démangeaisons ou de squames
- combinaison de nutriments OPTIDERMA testée cliniquement : favorise la santé de la peau et la brillance du pelage
- protéines de qualité : du saumon comme source de protéines pour réduire les éventuelles réactions cutanées liées à des intolérances alimentaires
- sans gluten
- développées par des vétérinaires et des nutritionnistes : recette innovante, se basant sur les dernières connaissances scientifiques
- des articulations saines : nutriments qui favorisent la santé des articulations des chiens de petites races qui sont particulièrement sollicitées
- croquettes de petite taille : adaptées à la mâchoire des chiens de petites et très petites races
- sachet fraîcheur : refermable et pratique
Composition :
Saumon* (20%), riz* (18%), gluten de maïs*, protéines de saumon déshydratées*, maïs*, graisse animale, farine de soja*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, sels minéraux, cellulose, huile de soja, gruaux de maïs, hydrolysat, levures*, œufs déshydratés*, huile de poisson*.* Sources de protéines.
| Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult |
| Humidité | % | 8.00 |
| Protéine | % | 30.00 |
| Matières grasses | % | 18.00 |
| Glucides | % | 34.50 |
| Cellulose brute | % | 2.50 |
| Cendres brutes | % | 7.00 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.28 |
| Phosphore | % | 0.94 |
| Sodium | % | 0.74 |
| Chlore | % | 1.20 |
| Potassium | % | 0.69 |
| Magnésium | % | 0.12 |
| Fer | mg/kg | 161.48 |
| Zinc | mg/kg | 212.04 |
| Cuivre | mg/kg | 19.13 |
| Manganèse | mg/kg | 52.91 |
| Iode | mg/kg | 2.83 |
| Sélénium | mg/kg | 0.52 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | UI/kg | 24720.20 |
| Vit D3 | UI/kg | 1746.74 |
| Vit E | mg/kg | 487.52 |
| Vit K | mg/kg | 0.18 |
| Vit C | mg/kg | 70.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 32.29 |
| Vit B2 | mg/kg | 14.94 |
| Vit B3 | mg/kg | 122.99 |
| Vit B5 | mg/kg | 52.07 |
| Vit B6 | mg/kg | 18.82 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
| Vit B9 | mg/kg | 5.02 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
| Choline | mg/kg | 3327.14 |
| Taurine | mg/kg | 802.77 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Omèga- 6 | % | 2.20 |
| Acide linoléique | % | 1.50 |
| Omèga- 3 | % | 1.00 |
| DHA | % | 0.50 |
| EPA + DHA | % | 0.90 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3787.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
