L Robust Puppy OPTISTART™ Poulet avec du riz
33,50 CHF
26,50 CHF
Economisez 21%
Aliment complet pour chiots de grande taille (>25 kg à l'âge adulte) de morphotype robuste.
Paiement sécurisé (Visa, Master Card) ou virement bancaire
3 à 7 jours ouvrables
PRO PLAN® Large Robust Puppy riche en poulet et avec du riz
Croquettes pour chiot de grande race, de constitution solide, avec du colostrum, riches en nutriments.
- croquettes pour les chiots de grandes races ayant une constitution solide et pesant entre 25 et 70 kg à l'âge adulte
- spécialement élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des chiens robustes, par exemple les Bouvier bernois, Saint-Bernard, Golden Retriever, Terre-neuve ou Rottweilers
- développées par des vétérinaires et des nutritionnistes : recette innovante, se basant sur les dernières connaissances scientifiques
- combinaison de nutriments OPTISTART : contribue à une croissance en pleine santé
- avec du colostrum : lait maternel riche en anticorps, aide à renforcer le système immunitaire du chiot et contribue à son bien-être
- des articulations saines : contiennent des substances vitales qui aident à préserver les articulations des chiens de grandes races en bonne santé
- hygiène bucco-dentaire : contiennent des ingrédients qui contribuent à la santé des dents
- de délicieux morceaux de poulet : savoureuse source de protéines
- taille des croquettes adaptée à la mâchoire des chiots de grandes races
Composition :
Poulet (18%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, farine de soja, riz (7%), graisse animale, fibre de blé, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, gluten de maïs, gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, colostrum déshydraté (0.1%).
| Constituants analytiques* | Unité | Large Robust Puppy |
| Humidité | % | 8.00 |
| Protéine | % | 29.00 |
| Matières grasses | % | 15.00 |
| Glucides | % | 38.00 |
| Cellulose brute | % | 2.50 |
| Cendres brutes | % | 7.50 |
| MINÉRAUX | ||
| Calcium | % | 1.50 |
| Phosphore | % | 0.90 |
| Sodium | % | 0.53 |
| Chlore | % | 0.72 |
| Potassium | % | 0.63 |
| Magnésium | % | 0.13 |
| Fer | mg/kg | 187.75 |
| Zinc | mg/kg | 188.79 |
| Cuivre | mg/kg | 17.97 |
| Manganèse | mg/kg | 47.64 |
| Iode | mg/kg | 2.31 |
| Sélénium | mg/kg | 0.36 |
| VITAMINES | ||
| Vit A | UI/kg | 16773.76 |
| Vit D3 | UI/kg | 942.19 |
| Vit E | mg/kg | 174.69 |
| Vit K | mg/kg | 0.14 |
| Vit C | mg/kg | 60.00 |
| Vit B1 | mg/kg | 25.22 |
| Vit B2 | mg/kg | 12.61 |
| Vit B3 | mg/kg | 151.43 |
| Vit B5 | mg/kg | 41.81 |
| Vit B6 | mg/kg | 14.64 |
| Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
| Vit B9 | mg/kg | 4.24 |
| Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
| Choline | mg/kg | 1905.72 |
| Taurine | mg/kg | 1000.00 |
| ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
| Omèga- 6 | % | 2.60 |
| Acide linoléique | % | 2.20 |
| Omèga- 3 | % | 0.30 |
| DHA | % | 0.06 |
| EPA + DHA | % | 0.20 |
| ÉNERGIE | ||
| Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/g | 3620.00 |
chat
Commentaires (0)
